Lista de todos los vídeos de muestra y demo trailers 4K UHD disponibles para descargar.
DESCRIPCIÓN
¿Qué son los trailers de vídeo 4K? – Todo lo que necesitas saber al respecto
Descubre toda la información importante que necesitas saber sobre los tipos 4K, incluyendo 4K Full 4K y UHDV y usa nuestro sitio para descargar una muestra de video 4K para probar tu TV.Introducción: ¿Qué es 4K?
4K o Ultra HD es una resolución de 3840 x 2160 píxeles. En otras palabras, es cuatro veces la resolución de 1920×1080 que se encuentra en su HD TV. El resultado de una resolución tan alta es variada, más vibrante y colores más realistas. Esta resolución pone al 4K en la parte superior de la escala actual de resoluciones digitales. La resolución de TV estándar es 450X540, HD 720p y Full HD 1080p. Si estamos midiendo la resolución por la altura vertical, 4K se puede llamar 2160p. La resolución de 4K se convirtió en un estándar y se está normalizando en el mundo digital, desde televisores a cámaras 4k como las de Blackmagic, monitores de PC y proyectores.¿Cuál es la diferencia entre Ultra HD y 4K?
Además del hecho de que 4K es un término más utilizado, hay una diferencia técnica entre Ultra HD (UHD) y 4K. Si se utiliza adecuadamente, el 4K describe una resolución de 4096 x 2160 píxeles, una resolución utilizada principalmente en cines digitales. El UHD, por otro lado, describe una resolución de 3840 X 2160 y se puede encontrar en los televisores panorámicos (16:9) y es lo que realmente puede llevar a casa. Puede probar nuestros trailers de demostración UHD en nuestrasección de video de 4K.En pocas palabras, 4K es en realidad el término incorrecto para la resolución 3840X2160. Sin embargo, se utiliza casi todo el tiempo y es por eso que la distinción entre 4K y UHD se ha perdido. De hecho, estos dos términos son idénticos para la mayoría de la gente.
¿Qué hace el 4K que sea tan bueno?
4K añade claridad y mejor definición a la imagen. En realidad, el resultado es imágenes que miran más allá de increíble y realista.Es como mirar a través de una ventana y no en tu TV.El mejor resultado de 4K se puede experimentar en pantallas grandes, lo que significa que necesitará al menos 65 pulgadas de TV o más grande. Según los expertos, la resolución 4K mejora la calidad de la imagen en casi cualquier tamaño de pantalla, pero es recomendable experimentarlo en una pantalla mucho más grande. Así es como el efecto es más obvio y perceptible.
Los beneficios de la TV 4K
La resolución mejorada no es el único beneficio de los televisores 4K, hay otros beneficios que se pueden experimentar. Tener una TV 4K te permite acceder a las especificaciones visuales y de conectividad futuras. Esto definitivamente puede ser útil, especialmente por los organismos de radiodifusión que comienzan a acercarse a la nueva tecnología.Además, debes tener en cuenta que incluso si no puedes notar la diferencia de la resolución 4K en comparación con una resolución más baja, debes saber que existen más diferencias. Los píxeles son mucho más pequeños y crean una diferencia real y otras características como colores mejorados, tasas de actualización muy altas, características especiales de reproducción de movimiento y tecnología HDR harán que su experiencia visual sea mucho mejor.
Además de estos beneficios, también existen las pantallas de TV OLED 4K. Existen para modelos Full HD TV, pero no son espectaculares como en los modelos de TV 4K. La precisión y la calidad de imagen es mucho mejor en los modelos 4K UHD OLED. Por lo tanto, si estás buscando la mejor calidad de imagen, no busques más, ¡una TV 4K es todo lo que necesitas!
¿Hay televisores de 4K en el mercado para comprar?
Los televisores 4K están disponibles a la venta. De hecho, han estado en el mercado desde hace unos años. Sin embargo, son más baratos y más asequibles hoy en día. Además del precio más bajo, las TV 4K han mejorado y se ha vuelto más funcionales. Puedes comprar un televisor de alta calidad 4K por el mismo precio que el televisor HD el año pasado.Visita nuestras otras secciones de vídeos en 4k específicos de cada marca para probar tu nuevo televisor.
Por último
Finalmente puede comparar la resolución de 4K con todas las demás resoluciones de vídeo ahora mediante la descarga de nuestras muestras de vídeo Full 4K. Sólo así, puedes experimentar lo rica que es la calidad de vídeo sin tener que esperar a una emisión en dicha resolución o tener que comprar un Blu-Ray.Hay muchas muestras de video 4K y demo UHD disponibles en esta sección. Si estás buscando trailers de películas en 4K, muestras de vídeo u otras muestras de 4K, somos su mejor fuente.
Antes de comprar, asegúrate de visitar nuestro sitio donde puedes descargar muestras de vídeo 4K y probar tu TV.
Lista de todos los trailers de demostración en 4K:
DESCARGAS
Demos de vídeo en 4K: Marcas
- <
- 1
- >
Título | Sistema de sonido | Tamaño (MB) | Extensión | Resolución | Duración |
---|---|---|---|---|---|
UHD Panasonic Hokkaido | DD 2.0 | 1430 | mkv | 3840×2160 | 1:53 |
UHD Panasonic Marvelous | DD 2.0 | 2003 | mkv | 3840×2160 | 2:31 |
UHD Panasonic Perfume | DD 2.0 | 793 | mkv | 3840×2160 | 1:33 |
UHD Panasonic Cambodia | DD 2.0 | 1500 | mkv | 3840×2160 | 2:00 |
UHD Samsung- Tech Story | AAC 2.0 | 491 | ts | 3840×2160 | 1:54 |
UHD Samsung- Dive to new world | AAC 2.0 | 632 | ts | 3840×2160 | 1:52 |
UHD Samsung- Dubai | AAC 2.0 | 604 | ts | 3840×2160 | 1:46 |
UHD Samsung- Iceland | AAC 2.0 | 798 | ts | 3840×2160 | 2:37 |
UHD Samsung- Lovely Swiss | AAC 2.0 | 1210 | ts | 3840×2160 | 3:40 |
UHD Samsung- The City Limits | AAC 2.0 | 685 | ts | 3840×2160 | 2:09 |
UHD Samsung- The Quiet Czech | AAC 2.0 | 1030 | ts | 3840×2160 | 3:23 |
UHD Samsung- USA Road Trip | AAC 2.0 | 766 | ts | 3840×2160 | 2:18 |
UHD Samsung UHD : Fashion Show Milan | AAC 2.0 | 894 | ts | 3840×2160 | 2:34 |
UHD Hisense Microcosmic | DD 2.0 | 1230 | mkv | 3840×2160 | 3:31 |
UHD Hisense Tibet | DD 2.0 | 2480 | mkv | 3840×2160 | 3:36 |
UHD Hisense Planet | DD 2.0 | 2140 | mkv | 3840×2160 | 3:26 |
UHD Hisense Timelapse | DD 2.0 | 2370 | mkv | 3840×2160 | 3:36 |
UHD Hisense Expedition | DD 2.0 | 1440 | mkv | 3840×2160 | 2:26 |
UHD LG – Arctic | AAC 2.0 | 634 | mp4 | 3840×2160 | 1:53 |
UHD LG – Spain – Patagonia | AAC 2.0 | 396 | mp4 | 3840×2160 | 1:14 |
UHD LG – Greece – Norway | AAC 2.0 | 262 | mp4 | 3840×2160 | 1:06 |
UHD LG – Hong Kong | AAC 2.0 | 539 | mp4 | 3840×2160 | 1:36 |
UHD LG – Istanbul | AAC 2.0 | 1660 | mp4 | 3840×2160 | 2:13 |
UHD LG – Europe | AAC 2.0 | 1460 | mp4 | 3840×2160 | 2:20 |
UHD LG – Garden | AAC 2.0 | 2520 | mp4 | 3840×2160 | 3:04 |
UHD LG – Landscape | AAC 2.0 | 1340 | mp4 | 3840×2160 | 1:55 |
UHD LG – Paris | AAC 2.0 | 1610 | mp4 | 3840×2160 | 2:10 |
UHD LG – Saint-Petersburg | AAC 2.0 | 902 | mp4 | 3840×2160 | 1:13 |
UHD LG – Story of Earth | AAC 2.0 | 946 | mp4 | 3840×2160 | 2:15 |
UHD LG – American Cities | AAC 2.0 | 105 | mp4 | 3840×2160 | 0:47 |
UHD Sony Mont Blanc | AAC 2.0 | 755 | m2ts | 3840×2160 | 1:28 |
UHD Sony New York | AAC 2.0 | 937 | mp4 | 3840×2160 | 1:50 |
UHD Sony Triluminos | AAC 2.0 | 1560 | mkv | 3840×2160 | 1:59 |
UHD Sony Whale | AAC 2.0 | 815 | mp4 | 3840×2160 | 1:32 |
UHD Philips Beach Life | AAC 2.0 | 602 | mkv | 3840×2160 | 2:11 |
UHD Philips Lightwaves | AAC 2.0 | 643 | mkv | 3840×2160 | 2:23 |
UHD Philips Equilibrium | AAC 2.0 | 384 | mkv | 3840×2160 | 1:24 |
Demos de vídeo en 4K: Sistemas de Sonido
- <
- 1
- >
Título | Sistema de sonido | Tamaño (MB) | Extensión | Resolución | Duración |
---|---|---|---|---|---|
4k Dolby -Chameleon- | DD 5.1 / Atmos | 185/204 | mkv | 3840×2160 | 0:45 |
4k Dolby -Core Universe- | DD 5.1 / Atmos | 185/204 | mkv | 3840×2160 | 0:45 |
4k Dolby -Escape- | DD 5.1 / Atmos | 185/204 | mkv | 3840×2160 | 0:45 |
4k Dolby -Leviathan- | DD 5.1 / Atmos | 185/204 | mkv | 3840×2160 | 0:45 |
4k Dolby -Pufferfish- | DD 5.1 / Atmos | 185/204 | mkv | 3840×2160 | 0:45 |
4k DTS -Features- | DD 5.1 / DTS:X / DTS-HD MA 7.1 | 875/968 | mkv | 3840×2160 | 1:42 |
4k DTS -Object Emulator- | DTS:X / DTS-HD MA 7.1 | 615 | mkv | 3840×2160 | 1:35 |
4k DTS -Out of the Box Long- | DD 5.1 / DTS:X / DTS-HD MA 7.1 | 481/522 | mkv | 3840×2160 | 1:00 |
4k DTS -Out of the Box Medium- | DD 5.1 / DTS:X / DTS-HD MA 7.1 | 280/304 | mkv | 3840×2160 | 0:34 |
4k DTS -Out of the Box Short- | DD 5.1 / DTS:X / DTS-HD MA 7.1 | 89.80/102 | mkv | 3840×2160 | 0:19 |
4k DTS -7.1.4 Callout- | DTS:X / DTS-HD MA 7.1 | 359 | mkv | 3840×2160 | 0:42 |
4k THX -Eclipse Long- | DD 5.1 / DTS-HD MA 7.1 | 157/178 | mkv | 3840×2160 | 0:47 |
4k THX -Eclipse Short- | DD 5.1 / DTS-HD MA 7.1 | 102/118 | mkv | 3840×2160 | 0:32 |
4k IMAX -Pre Show 2014- | DD 5.1 / DTS-HD MA 5.1 | 185/204 | mkv | 3840×2160 | 0:45 |
4k IMAX -Pre Show 2015- | DD 5.1 | 124 | mkv | 3840×2160 | 1:11 |
Demos de vídeo en 4K: Dolby Vision
- <
- 1
- >
Título | Sistema de sonido | Tamaño (MB) | Extensión | Resolución | Duración |
---|---|---|---|---|---|
Dolby Vision -Amaze- | DD 5.1 | 190 | MP4 | 3840×2160 | 0:56 |
Dolby Vision -Art- | DD 5.1 | 266 | MP4 | 3840×2160 | 1:17 |
Dolby Vision -Art of Essence- | DD 5.1 | 259 | MP4 | 3840×2160 | 1:19 |
Dolby Vision -Blocks- | DD 5.1 | 182 | MP4 | 3840×2160 | 0:44 |
Dolby Vision -Containers- | DD 5.1 | 183 | MP4 | 3840×2160 | 0:44 |
Dolby Vision -Food- | DD 5.1 | 264 | MP4 | 3840×2160 | 1:16 |
Dolby Vision -Landscape- | DD 5.1 | 257 | MP4 | 3840×2160 | 1:14 |
Dolby Vision -LG- | DD 5.1 | 308 | TS | 3840×2160 | 1:21 |
Dolby Vision -LG Earth- | DD 5.1 | 229 | MP4 | 3840×2160 | 0:55 |
Dolby Vision -NASA- | DD 5.1 | 510 | MP4 | 3840×2160 | 2:23 |
Dolby Vision -ON-Off- | DD 5.1 | 678 | TS | 3840×2160 | 2:16 |
Dolby Vision -Palette- | DD 5.1 | 271 | MP4 | 3840×2160 | 0:44 |
Dolby Vision -People- | DD 5.1 | 264 | MP4 | 3840×2160 | 1:16 |
Dolby Vision -Sails- | DD 5.1 | 184 | MP4 | 3840×2160 | 0:44 |
Demos de vídeo en 4K: 4K 60fps
- <
- 1
- >
Título | Sistema de sonido | Tamaño (MB) | Extensión | Resolución | Duración |
---|---|---|---|---|---|
4K 60fps LG Daylight | DD 5.1 | 358 | mkv | 3840×2160 | 0:48 |
4K 60fps LG Journey to Space | DD 5.1 | 549 | mkv | 3840×2160 | 1:14 |
4K 60fps LG NASA | DD 5.1 | 709 | mkv | 3840×2160 | 2:22 |
4K 60fps LG Rays | DD 5.1 | 768 | mkv | 3840×2160 | 2:12 |
4K 60fps Samsung and Red Bull | DD 5.1 | 1190 | mkv | 3840×2160 | 3:18 |
4K 60fps Samsung Chasing | DD 5.1 | 762 | mkv | 3840×2160 | 1:35 |
4K 60fps Samsung Ride | DD 5.1 | 992 | mkv | 3840×2160 | 2:40 |
4K 60fps Samsung Travel | DD 5.1 | 957 | mkv | 3840×2160 | 2:35 |
4K 60fps Sony Bahamas | DD 5.1 | 861 | mkv | 3840×2160 | 2:31 |
4K 60fps Sony Food | DD 5.1 | 726 | mkv | 3840×2160 | 1:22 |
4K 60fps Sony Swordsmith | DD 5.1 | 734 | mkv | 3840×2160 | 1:26 |
Demos de vídeo en 4K: HDR10
- <
- 1
- >
Título | Sistema de sonido | Tamaño (MB) | Extensión | Resolución | Duración |
---|---|---|---|---|---|
HDR10 -LG Cymatic- | DD 5.1 | 1100 | MP4 | 3840×2160 | 2:39 |
HDR10 -Life Untouched- | DD 5.1 | 449 | MP4 | 3840×2160 | 3:18 |
HDR10 -Sony Bravia OLED- | DD 5.1 | 724 | MP4 | 3840×2160 | 1:23 |
Demos de vídeo en 4K: Cine
- <
- 1
- >
Título | Sistema de sonido | Tamaño (MB) | Extensión | Resolución | Duración |
---|---|---|---|---|---|
Sony Pictures Movies 1 | DD 5.1 | 328 | mkv | 3840×2160 | 1:03 |
Sony Pictures Movies 2 | DD 5.1 | 483 | mkv | 3840×2160 | 1:07 |